본 순위는 2025년 10월 계약분 중 공개·검증 가능한 실거래를 우선 수집해 금액 기준 상위부터 정렬했습니다. 같은 단지에서 복수 거래가 있을 경우 가장 높은 금액을 우선 반영합니다. 미반영 건은 신고·검증 지연으로 추후 업데이트될 수 있습니다.
집계 기준
- 대상 지역: 서울 송파구·경기 성남시·경기 하남시의 위례신도시 권역
- 기간: 2025년 10월 계약 (매매)
- 단위·표기: 공급면적(또는 단지 표준형)·억원, 층수는 공개 범위 내 표기
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 및 공신력 있는 부동산 데이터 플랫폼(하단 참조)
실거래 상위 리스트 (확인 가능한 건 중심)
![]() |
| 위례신도시 야경 상상이미지 |
| 순위 | 단지명 / 위치 | 형/면적(공급) | 거래가 | 계약일 | 층 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 위례송파푸르지오(장지동) | 108㎡대(42A2) | 18.7억 | 25.10.28 | 2층 | apt2.me |
| 2 | 위례송파푸르지오(장지동) | 108㎡대(42D1) | 18.3억 | 25.10.29 | 7층 | apt2.me |
| 3 | 위례송파푸르지오(장지동) | 108㎡대 | 18.5억 | 25.10.21 | 14층 | KB부동산 리브온 |
| 4 | 위례아이파크(장지동) | 115㎡B(35평대) | 18.15억 | 25.10.02 | 9층 | 호갱노노 |
| 5 | 송파위례24단지 꿈에그린(장지동) | 70A(전용 59㎡대) | 13.3억 | 25.10.25 | 5층 | KB부동산 리브온 |
| 6 | (집계 대기) 위례권 기타 단지 | — | — | — | — | 국토부 공개 반영 대기 |
| 7 | (집계 대기) 위례권 기타 단지 | — | — | — | — | 국토부 공개 반영 대기 |
| 8 | (집계 대기) 위례권 기타 단지 | — | — | — | — | 국토부 공개 반영 대기 |
| 9 | (집계 대기) 위례권 기타 단지 | — | — | — | — | 국토부 공개 반영 대기 |
| 10 | (집계 대기) 위례권 기타 단지 | — | — | — | — | 국토부 공개 반영 대기 |
※ 위 표는 공개 확인 가능한 거래 기준의 중간 집계입니다. 신고/검증 반영에 따라 순위는 변동될 수 있습니다.
확인 메모 & 업데이트 방법
- 국토부 실거래가 공개시스템에서 ‘아파트 > 지역(송파·성남·하남) > 위례 권역’으로 월별 조회.
- 동일 단지 복수 거래 시 최고가 기준으로 정렬.
- 플랫폼(리브온/호갱노노 등)의 단지별 상세 페이지로 교차 확인.

0 댓글